金湖欧陆汽车招工(金湖欧陆汽车招工电话)

欧陆娱乐注册登录 30 5

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周二收盘17409.72点,上涨269.48点,涨幅1.57%。纳斯达克指数收于4691.87点,上涨97.43点,涨幅2.12%。从中概股表现看,127只个股上涨,中国陶瓷、欧陆科仪、吴江鲈乡农村小额信贷等涨幅最大,分别达691.50%、23.17%、12.18%;26只个股下跌,北京奥瑞金、正兴车轮、研控科技等跌幅最大,分别达15.87%、10.79%、5.36%。(数据宝)中国概念股周二行情一览

  证券代码

  证券简称

  最新价(元)

  涨跌幅

  (%)

  成交量

  (万股)

  总市值

  (亿美元)

  CCCL 中国陶瓷 2.84 691.50 2.26 0.08

  CLWT 欧陆科仪 2.95 23.17 6.78 0.06

  CCCR 吴江鲈乡农村小额信贷 1.75 12.18 27.15 0.23

  EVK 江苏华瑞 2.07 11.89 0.07 0.31

  CJJD 九洲大药房 1.83 10.24 98.95 0.32

  SORL 温州瑞立 1.80 9.09 39.10 0.35

  APWC 亚太电线电缆 2.37 8.71 0.06 0.33

  PME 平潭渔业 1.21 8.04 0.06 0.96

  GSOL 环球资源 9.35 7.72 5.08 2.23

  YGE 英利绿色 3.82 7.61 13.23 0.69

  CCM 泰和诚医 3.76 6.82 4.20 1.67

  VNET 世纪互联 10.50 6.82 207.95 9.17

  KONE 联合信息 2.66 6.40 0.19 0.04

  BITA 易车 27.00 6.09 70.78 17.09

  DQ 大全新能源 22.98 5.90 10.52 2.40

  SGOC 上为集团 4.15 5.87 1.15 0.01

  LITB 兰亭集势 3.37 5.64 5.41 2.51

  XIN 鑫苑置业 4.80 5.49 27.74 3.43

  CALI 中国汽车物流 1.37 5.38 11.89 0.06

  AUO 友达光电 2.97 5.32 35.58 28.58

  STV 永新视博 1.19 5.31 1.32 0.72

  CTRP 携程网 39.91 5.30 574.82 184.45

  JRJC 中国金融在线 4.59 5.28 7.84 1.08

  CSIQ 阿特斯太阳能 14.52 5.22 183.40 8.13

  OSN 奥盛创新 0.81 5.19 0.81 0.16

  JFC 怡富中国基金 14.67 5.12 2.35 0.00

  CYOU 畅游 19.69 5.01 7.54 10.27

  JASO 晶澳太阳能 6.52 4.99 50.17 3.10

  CEO 中海油 120.00 4.46 18.10 12.53

  SIMO 慧荣科技 44.72 4.44 44.54 15.60

  IDI 晶立传媒 4.52 4.39 14.17 2.12

  BSPM 陕西奥星 4.44 4.23 177.13 0.10

  CLNT 中国风能 1.00 4.16 6.81 0.04

  SHI 上海石化 44.64 4.13 0.39 48.21

  HIMX 奇景光电 8.94 4.07 220.38 15.37

  ACH 中国铝业 7.82 3.99 5.23 46.62

  NTES 网易 173.00 3.80 67.65 227.46

  TSL 天合光能 7.22 3.74 140.86 6.68

  KNDI 康迪科技 6.62 3.60 22.21 3.16

  YY 欢聚时代 33.22 3.59 94.44 18.25

  SPIL 矽品 7.52 3.58 30.63 46.87

  HGSH 汉广厦房地产 1.81 3.57 0.35 0.82

  CNET 中网在线 0.58 3.48 9.27 0.18

  SNP 中国石化 69.50 3.45 14.57 841.44

  ASX 日月光半导体 5.42 3.44 78.70 85.83

  WBAI 500彩票网 16.53 3.38 16.89 6.84

  WUBA 58同城 45.64 3.35 74.36 64.64

  CNYD 易达控股 3.10 3.33 0.02 0.12

  SKX 斯凯奇 28.16 3.30 223.61 44.42

  MPEL 新濠博亚娱乐 12.45 3.23 277.90 67.68

  AXN 奥星药业 0.64 3.23 1.55 0.49

  ATV 橡果国际 5.47 3.21 1.30 0.21

  HTHT 华住酒店 35.62 3.19 23.99 22.34

  SINA 新浪 50.38 3.17 40.95 35.19

  CXDC 鑫达高分子 3.36 3.07 7.23 1.66

  PTR 中国石油 65.87 3.05 8.84 1205.56

  CBPO 泰邦生物 104.07 2.99 27.51 27.67

  LFC 中国人寿 10.53 2.93 77.28 595.25

  JKS 晶科能源 19.67 2.93 44.15 6.17

  VIPS 唯品会 10.72 2.88 769.68 62.86

  YZC 兖州煤业 6.48 2.86 1.64 31.87

  SKYS 天华阳光 2.89 2.85 11.29 1.41

  BABA 阿里巴巴 76.28 2.76 1122.06 1887.11

  BZUN 宝尊电商 6.33 2.76 8.80 3.13

  SFUN 搜房网 5.02 2.66 443.19 23.86

  CNIT 中国信息技术 1.19 2.59 1.89 0.47

  CMCM 猎豹移动 9.09 2.48 69.39 12.95

  CHL 中国移动 55.48 2.32 63.09 2271.96

  JOBS 前程无忧 29.12 2.32 10.63 17.29

  ATAI ATA公司 4.95 2.27 0.13 1.14

  BIDU 百度 160.41 2.22 211.88 555.49

  KGJI 武汉金凰珠宝 1.85 2.21 20.65 1.22

  MOBI 斯凯 1.86 2.20 3.74 0.52

  XNET 迅雷 5.19 2.17 7.01 3.51

  CHA 中国电信 43.56 2.09 3.41 352.54

  UTSI UT斯达康 1.96 2.08 2.26 0.72

  CNR 民生控股 1.00 2.04 0.11 0.74

  SOHU 搜狐 36.57 2.04 14.76 14.14

  LEJU 乐居控股 4.23 1.93 3.32 5.72

  MOMO 陌陌 10.43 1.91 48.23 20.04

  CHNR 中国天然资源 1.33 1.90 0.19 0.33

  AMC AMC院线 26.51 1.88 28.35 25.83

  IMOS 百慕达南茂科技 18.27 1.78 5.24 4.99

  SSW 塞斯潘 13.82 1.77 70.58 13.58

  CHN 中国基金 14.00 1.74 2.28 2.20

  JMU 窝窝 3.59 1.70 0.02 2.88

  RENN 人人 1.84 1.66 10.97 6.25

  DSWL 冠宏电子 1.61 1.65 2.55 0.26

  WB 微博 26.88 1.63 154.90 55.69

  KUTV 酷6传媒 1.01 1.56 3.17 0.48

  SYUT 圣元国际 3.97 1.53 3.21 2.25

  AMCN 航美传媒 3.97 1.53 3.69 2.47

  UMC 联电 1.99 1.53 90.94 49.45

  TSM 台积电 25.26 1.45 946.38 1310.00

  CHT 中华电信 35.20 1.44 34.86 273.06

  EHIC 一嗨租车 9.61 1.37 3.42 6.59

  BORN 博润 1.52 1.33 2.72 0.39

  CYD 玉柴国际 11.00 1.29 1.74 4.32

  SPU 陕西天人 2.39 1.27 4.03 0.08

  HNP 华能国际 25.25 1.24 14.38 95.95

  DHRM 德海尔医疗 1.63 1.24 1.70 0.10

  FENG 凤凰新媒体 3.61 1.12 1.79 2.58

  NTP 南太电子 5.43 1.12 1.96 1.99

  GRO 中冠农业 0.88 1.03 3.85 0.49

  GSI 通用钢铁 1.05 0.98 1.59 0.17

  CCIH 蓝汛 6.48 0.93 11.12 1.62

  ZPIN 智联招聘 14.53 0.90 6.39 9.07

  CHU 中国联通 10.07 0.90 33.16 241.15

  GIGM 和信超媒体 2.43 0.83 0.56 0.27

  TEDU 达内科技 10.12 0.80 17.26 5.64

  BNSO 恒异电子 1.28 0.80 8.53 0.07

  CO 中国脐带血库 5.75 0.70 0.85 4.20

  ZNH 南方航空 27.14 0.67 1.14 53.29

  TOUR 途牛 8.18 0.62 34.25 7.82

  FTNT 飞塔 30.13 0.53 221.30 51.72

  HPJ 豪鹏电池 1.89 0.53 4.49 0.29

  ACTS 珠海炬力 1.95 0.52 0.03 1.68

  NOAH 诺亚财富 23.10 0.48 14.98 12.97

  QUNR 去哪儿网 29.71 0.44 28.49 43.01

  JD 京东 20.32 0.40 1463.89 283.85

  GSH 广深铁路 22.71 0.35 1.04 32.17

  NQ 网秦 3.56 0.28 51.42 3.27

  XRS 好未来 58.46 0.22 44.44 47.28

  SVA 科兴生物 5.92 0.17 27.05 3.37

  CISG 泛华保险 6.91 0.14 7.82 3.99

  EDU 新东方 40.95 0.02 246.09 64.60

金湖欧陆汽车招工(金湖欧陆汽车招工电话)-第1张图片-欧陆平台

  ALN 绿润食品 1.10 0.01 0.04 0.42

  JMEI 聚美优品 4.17 0.00 85.50 6.11

  NFEC 能发节能 0.67 0.00 0.78 0.04

  ONP 东方纸业 1.03 0.00 0.62 0.22

  SOL 昱辉阳光 1.20 0.00 14.60 1.22

  HOLI 和利时自动化 16.77 0.00 33.97 9.90

  HIHO 公路控股 4.16 0.00 0.57 0.16

  EFUT 富基旋风 5.19 0.00 0.50 0.27

  NPD 海王星辰 2.44 0.00 12.50 2.41

  CPHI 惠普森医药 0.24 0.00 2.72 0.10

  LEDS 旭明光电 1.72 -0.01 0.04 0.05

  CNTF 泰克飞石 1.61 -0.10 0.59 0.17

  KANG 爱康国宾 18.62 -0.16 8.42 12.20

  DSKY 乐逗游戏 13.65 -0.22 1.50 6.18

  VISN 华视传媒 7.10 -0.28 0.38 0.36

  EJ 易居中国 6.49 -0.46 92.23 9.66

金湖欧陆汽车招工(金湖欧陆汽车招工电话)-第2张图片-欧陆平台

  DANG 当当网 5.96 -0.50 51.57 4.90

  GURE 海湾资源 1.50 -0.66 5.55 0.69

  CBAK 深圳比克 2.60 -0.74 0.49 0.45

  SMI 中芯国际 3.97 -0.75 3.90 33.41

  CGA 中国绿色农业 1.30 -0.76 4.07 0.48

  DL 正保远程教育 9.78 -0.81 4.50 3.37

  CEA 东方航空 25.39 -0.94 2.83 66.73

  MARK 博闻网 4.14 -0.96 1.79 0.84

  NCTY 第九城市 1.70 -1.17 0.45 0.63

  OIIM 凹凸科技 1.49 -1.32 7.37 0.38

  QIHU 奇虎360 73.56 -1.33 251.23 95.22

  FFHL 富维薄膜 1.00 -1.43 4.54 0.13

  KZ 空中网 4.91 -1.60 12.98 2.31

  CAAS 中汽系统 3.15 -1.87 12.50 1.01

  ATHM 汽车之家 20.95 -3.90 115.46 23.68

  SINO 中环球船务 0.67 -4.30 0.09 0.06

  CREG 中国循环能源 2.30 -4.44 2.09 0.02

  RCON 研控科技 1.06 -5.36 1.56 0.06

  ZX 正兴车轮 0.84 -10.79 1.46 0.43

  SEED 北京奥瑞金 1.65 -15.87 72.43 0.38

  注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。

标签: 金湖欧陆汽车招工

抱歉,评论功能暂时关闭!